形式 | 処理流量(m3/h) | 外形寸法(mm) | 製品質量(kg) | 運転質量(kg) | 電源(V) | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
W | D | H | |||||
UC-1300UF | 1.3 | 1925 | 1530 | 1990 | 約650 | 約1450 | AC200×三相 (50/60Hz) |
UC-1300MF | |||||||
UC-2600UF | 2.6 | 2025 | 約700 | 約1650 | |||
UC-2600MF |
処理水水質 | UC-UFシリーズ | UC-MFシリーズ |
---|---|---|
比抵抗 | 17.5MΩ・cm以上 | 17.5MΩ・cm以上 |
微粒子 | 10個/mℓ以下(0.2μm) | 30個/mℓ以下(0.2μm) |
生菌 | 0.05個/mℓ以下 | 0.1個/mℓ以下 |
TOC | 0.1mgC/ℓ以下 | 0.1mgC/ℓ以下 |
形式 | 処理水水質 | 処理流量 (ℓ/h) |
循環流量 (ℓ/h at25℃) |
外形寸法 (mm) |
運転質量 (kg) |
電源 (V) |
最終フィルター | 紫外線装置 | TOC計 | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
W | D | H | ||||||||||
FP-0500 | SM-000 | 18.0MΩ・cm以上 | 500 | 500 | 350 | 750 | 1400 | 約100 | AC100±10% (50/60Hz共通) |
MF膜 | 殺菌 | - |
SU-000 | UF膜 | 殺菌 | - | |||||||||
XM-0T0 | MF膜 | 酸化 | 標準搭載 | |||||||||
XU-0T0 | UF膜 | 酸化 | 標準搭載 |
形式 | 処理水水質 | 処理流量 (m3/h at25℃) |
外形寸法(mm) | 運転質量 (kg)※1 |
電源 (V) |
||
---|---|---|---|---|---|---|---|
W | D | H | |||||
FP-1000MF | 17.5MΩ・cm 以上 |
1 | 1000 | 700 | 1900 | 390(440) | AC200× 三相 |
FP-1000UF | 380(430) | ||||||
FP-2000MF | 2 | 1550 | 510(580) | ||||
FP-2000UF | 490(560) | ||||||
FP-3000MF | 3 | 1600 | 580(650) | ||||
FP-3000UF | 560(630) | ||||||
FP-5000MF | 5 | 2200 | 740(840) | ||||
FP-5000UF | 710(810) |
※1()はキャビネット装着時の質量
処理水水質 | FP-MF | FP-UF |
---|---|---|
微粒子 | 50個/mℓ以下(0.2μm) | 10個/mℓ以下(0.1μm) |
生菌数 | 0.1個/mℓ以下 | 0.1個/mℓ以下 |